Temporary assignments 41
What you still need to do
📌 Instructions de paiement des frais de location
Afin de finaliser votre demande d’allocation temporaire, vous êtes invité(e) à procéder au paiement des frais de location :
💳 Paiement auprès du Trésor public
Vous pouvez effectuer le paiement dans un guichet physique trésor dans le compte COUS-AC OPERATIONS ( BJ660 01001 000001048423 51 ) ou directement sur la plateforme paiement.tresorbenin.bj auprès du Trésor Public. Lors du versement, veillez à inscrire votre nom, prénom et téléphone de demandeur de cabine.
Une fois le paiement effectué, le reçu devra être téléversé sur la plateforme en cliquant sur la zone intitulée « Payer au trésor ci-dessous ».
⚠️ Important : Aucun traitement ne sera effectué sans réception du reçu de paiement comportant le numéro de référence. Assurez-vous que toutes les informations soient lisibles et conformes. Veuillez vous reconnecter le plus souvent à votre espace pour avoir les mise à jour sur votre dossier de demande.
| Last name | First names | Request number | Request date | Payment deadline |
|---|---|---|---|---|
| CHONIBARE | Faïk Olaïtan | 20266AEA2C1678A8C | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| AGBOCA | Mahoutin Marie Claude | 20266AECD6B658156 | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| DONOUVI | Grâce | 20266AECCB1BCA743 | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| AKPACA | Jesukpego Judicaël | 20266AECB229AAE12 | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| DOSSA | Rissikatou | 20266AECA06146F60 | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| BOMAHOU | Mahoukpego Luc | 20266AEC45BDC2A0A | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| KASSA | Datonga Cyrille | 20266AEC282C21748 | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| YAYA | Mohamed Achamou | 20266AEC264857B3B | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| KOUAZOUNDE | Viwanou Dona Ilary | 20266AEBA972F24BB | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| Medetadji | Yannis | 20266AEBA324D6DFC | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| AZANVELIN | Gbèlidji Dieu-Donné | 20266AEB989F1D7B1 | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| AGBATAN ADJASSIN | Tinikowa Sarah Mattania Chalvi | 20266AEB9162D78A6 | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| ABADJI | Dotu Tychique Karim | 20266AEB87A7EB880 | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| ASSIKIDANA | Crispus Iyanu | 20266AEB75BF54029 | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| DENAKPO | Mahoumè Exaucée Anne-Marie | 20266AEB549E8A5C3 | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| SINGBO | Finagnon Mariel Joino | 20266AEB1A25538AB | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| QUENUM | Marilyse Afiavi Yvonne | 20266AEB01D272BC8 | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| HEGBE | Mahudjlo Ahmed Miguel | 20266AEAD25920249 | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| MITCHODIGNI | Jesukpégo Rodolphe | 20266AEACC89D97EA | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| SAGBOHAN | Gad-Enzo Jacob Yémalin | 20266AEA3322EA004 | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| KOUNKOUAGA | Sekou Joseph Makir | 20266AEA2E62AEF12 | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| YABI | Chabi Carmel | 20266AEA1B27151AA | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| TCHEMAVO | HOUENAGNON FELIX | 20266AEA11B87604C | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| DEGBOHOUE | Mahugnon Bendino Ascension | 20266AEA040CBDCBD | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| AHOSSI | Fênu Houéfa Charisma | 20266AEA00CF82EC7 | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| KPADONOU | Tamègnon Victor Renaud | 20266AE9D30863E65 | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| Ada Djibrina | Abdoul Rahim | 20266AE9815481761 | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| HOUEDANOU | Christblo Eslie Lauréat | 20266AE915CDE3C67 | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| HOUNTOGAN | Mègnissè Disciplinel | 20266AE8E81D541E8 | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| DOKO | Windé wourima Ezechias | 20266AE8E06534F31 | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| ADEOTI | Trust Oluwasemilore | 20266AE8C7DC5E370 | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| DOSSA | Bignon Dona Dorcas | 20266AE8A3AB19204 | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| ADJOVI | Dêwêlin Maëva Prunelle | 20266AE88253951B6 | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| DELOFON | Adondo Mathaus | 20266AE881461D78E | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| GBEDJI | Adimi Rock Aurel Joas | 20266AE87C10A4D8E | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| EL HADJ TIDJANI | Samirath Traoré | 20266AF386EE2074E | 10/11/2026 | 15/11/2026 |
| Djehoungo | Vidomey Chancel Barthélémy Diaz | 20266AF309A0414BB | 10/11/2026 | 15/11/2026 |
| ZANMENOU | Sègnon Elora Laureen | 20266AF3336356F1D | 10/11/2026 | 15/11/2026 |
| HOUNKPONOU | Mahoussi Gbetondji Franck | 20266AF2A45332EEA | 10/11/2026 | 15/11/2026 |
| Amoussou | Vignon Leslie Gisèle Jemima | 20266AF30AA59673F | 10/11/2026 | 15/11/2026 |
| AYONOU | Sédjro Yémalin Gildas | 20266AF303FB4F7F5 | 10/11/2026 | 15/11/2026 |
No result for this search.